Classifica

CLASSIFICA SERIE A, STAGIONE 2012/2013

generale casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Juventus 38 16 12 2 2 33 10 19 8 6 1 1 16 5 19 8 6 1 1 17 5
Inter 34 16 11 1 4 29 17 16 8 5 1 2 13 11 18 8 6 0 2 16 6
Napoli 33 16 10 3 3 29 14 20 8 6 2 0 19 7 13 8 4 1 3 10 7
Lazio 29 15 9 2 4 24 18 19 8 6 1 1 17 8 10 7 3 1 3 7 10
AS Roma 29 16 9 2 5 38 26 14 8 4 2 2 19 12 15 8 5 0 3 19 14
Fiorentina 29 16 8 5 3 29 18 20 8 6 2 0 17 5 9 8 2 3 3 12 13
AC Milan 24 16 7 3 6 28 21 12 8 4 0 4 10 7 12 8 3 3 2 18 14
Catania 22 16 6 4 6 22 24 16 8 5 1 2 14 8 6 8 1 3 4 8 16
Atalanta 21 16 7 2 7 17 23 15 8 5 0 3 10 11 8 8 2 2 4 7 12
Parma 20 16 5 5 6 19 22 15 7 4 3 0 10 5 5 9 1 2 6 9 17
Udinese 19 15 4 7 4 22 24 12 7 3 3 1 12 10 7 8 1 4 3 10 14
Chievo 18 16 5 3 8 19 27 12 8 3 3 2 10 9 6 8 2 0 6 9 18
Sampdoria 17 15 5 3 7 19 21 10 7 3 1 3 8 7 8 8 2 2 4 11 14
Cagliari 16 16 4 4 8 14 26 8 8 2 2 4 7 11 8 8 2 2 4 7 15
Torino 15 16 3 7 6 17 21 8 8 2 2 4 9 12 8 8 1 5 2 8 9
Bologna 14 15 4 2 9 17 20 11 7 3 2 2 13 9 3 8 1 0 7 4 11
Palermo 14 16 3 5 8 14 23 12 8 3 3 2 12 9 2 8 0 2 6 2 14
Pescara 14 16 4 2 10 12 30 10 9 3 1 5 8 16 4 7 1 1 5 4 14
Genoa 12 16 3 3 10 16 28 5 8 1 2 5 11 18 7 8 2 1 5 5 10
Siena 11 16 4 5 7 15 20 12 9 3 3 3 8 10 5 7 1 2 4 7 10

 

Pubblicato da celiavincenzo

Vincenzo Celia

Una risposta a “Classifica”

I commenti sono chiusi.